Das Netz der Stadtwerke Waiblingen GmbH ist im Marktgebiet des Trading Hub Europe.
Im Gasnetzgebiet der Stadtwerke Waiblingen gibt es Gasnetze, die hydraulisch nicht miteinander verbunden sind. Es sind deshalb folgende Zuordnungsauflagen (Z) zu berücksichtigen:
Ein hydraulisch eigenständiges Netz befindet sich in der Ortschaft: Hegnach (Z2)
Im Gasnetzgebiet werden die Gasnetze in drei Druckstufen unterteilt:
Die Stadtwerke Waiblingen betreiben ein Ortsverteil- und Ortstransportnetz:
Sechs von sieben Übergabestationen dienen der Netzeinspeisung. Eine Gasübergabestation dient der Weiterverteilung in ein nachgelagertes Gasnetz. Die Gasübergabestationen bilden die eigentumsrechtlichen Grenzen zu den benachbarten Netzen. Gleichzeitig fungieren sie als sogenannte Netzkopplungspunkte.
Die zu den Einspeisepunkten in das Netz der Stadtwerke Waiblingen zugehörige Gasbeschaffenheit bezüglich des Brennwertes ist nach dem DVGW-Arbeitsblatt G 260 festgelegt.
Netzkopplungs- | Vorgelagerter Netzbetreiber | Gasbeschaffenheit nach G260 | Durchfluss Qn (m³/h) bis | |
| 1 | Waiblingen 1- Ringstraße | Netze BW GmbH | H-Gas | 3.500 |
| 2 | Waiblingen 2- Bittenfeld | Netze BW GmbH | H-Gas | 3.500 |
| 3 | Waiblingen 3 - Rinnenäcker | Netze BW GmbH | H-Gas | 2.000 |
| 4 | Waiblingen 4 - Schmaler Pfad | Netze BW GmbH | H-Gas | 4.000 |
| 5 | Waiblingen 5 - Beinstein | Netze BW GmbH | H-Gas | 650 |
| 6 | Waiblingen 6 - Hegnach | Netze BW GmbH | H-Gas | 2.000 |
| 7 | Waiblingen 7 - Korb | Nachgelagerter Netzbetreiber Netze BW GmbH | H-Gas | 820 |
NP 1-6: Netzkopplungspunkte (Einspeisungen)
NP 7: Netzkopplungspunkt (Ausspeisung)
Der Brennwert ist für alle Einspeise- und Ausspeisestellen gleich.
Monatsbrennwerte 2026
| Monat | kWh/m³ |
| Januar | 11,518 |
| Februar | 11,457 |
| März | 11,469 |
| April | 11,488 |
| Mai | 11,545 |
| Juni | 11,511 |
| Juli | 11,575 |
| August | 11,471 |
Monatsbrennwerte 2025
| Monat | kWh/m³ |
Januar | 11,508 |
| Februar | 11,519 |
| März | 11,497 |
| April | 11,497 |
| Mai | 11,511 |
| Juni | 11,535 |
| Juli | 11,513 |
| August | 11,528 |
| September | 11,563 |
| Oktober | 11,553 |
| November | 11,554 |
| Dezember | 11,532 |
Monatsbrennwerte 2024
| Monat | kWh/m³ |
| Januar | 11,501 |
| Februar | 11,495 |
| März | 11,484 |
| April | 11,453 |
| Mai | 11,471 |
| Juni | 11,516 |
| Juli | 11,525 |
| August | 11,559 |
| September | 11,515 |
| Oktober | 11,550 |
| November | 11,490 |
| Dezember | 11,524 |
| Länge des Gasnetzes zum 31.12.2024 | 151,50 km |
| Länge des Hochdrucknetzes ohne Hausanschlussleitungen | 24,40 km |
| Länge des Hochdrucknetzes nach Durchmesserklassen | |
| HD Klasse A (DN ab 1000 mm) | |
| HD Klasse C (DN ab 500 mm) | |
| HD Klasse D (DN ab 350 mm) | |
| HD Klasse E (DN ab 225 mm) | 3,60 km |
| HD Klasse F (DN ab 110 mm) | 18,70 km |
| HD Klasse G (DN kleiner 110 mm) | 2,10 km |
| Länge des Mitteldrucknetzes ohne Hausanschlussleitungen | 45,80 km |
| Länge des Niederdrucknetzes ohne Hausanschlussleitungen | 81,30 km |
Stand 31.12.2025