Entwicklung der gesetzlichen Umlagen und Abgaben:
| Jahr | EEG-Umlage* | KWKG-Umlage* | Aufschlag für besondere Netznutzung*/*** | Offshore Netz-umlage* | AbLaV-Umlage* | Stromsteuer* | KA*/** | Summe* |
| 2010 | 2,047 | 0,130 | - | - | - | 2,05 | 1,59 | 5,817 |
| 2011 | 3,530 | 0,030 | - | - | - | 2,05 | 1,59 | 7,200 |
| 2012 | 3,592 | 0,002 | 0,151 | - | - | 2,05 | 1,59 | 7,385 |
| 2013 | 5,277 | 0,126 | 0,329 | 0,250 | - | 2,05 | 1,59 | 9,622 |
| 2014 | 6,240 | 0,178 | 0,187 | 0,250 | 0,009 | 2,05 | 1,59 | 10,504 |
| 2015 | 6,170 | 0,254 | 0,227 | -0,051 | 0,006 | 2,05 | 1,59 | 10,246 |
| 2016 | 6,354 | 0,445 | 0,378 | 0,040 | - | 2,05 | 1,59 | 10,857 |
| 2017 | 6,880 | 0,438 | 0,388 | -0,028 | 0,006 | 2,05 | 1,59 | 11,324 |
| 2018 | 6,792 | 0,345 | 0,370 | 0,037 | 0,011 | 2,05 | 1,59 | 11,195 |
| 2019 | 6,405 | 0,280 | 0,305 | 0,416 | 0,005 | 2,05 | 1,59 | 11,051 |
| 2020 | 6,756 | 0,226 | 0,358 | 0,416 | 0,007 | 2,05 | 1,59 | 11,403 |
| 2021 | 6,500 | 0,254 | 0,432 | 0,395 | 0,009 | 2,05 | 1,59 | 11,230 |
| 2022 | 3,723 | 0,378 | 0,437 | 0,419 | 0,003 | 2,05 | 1,59 | 8,600 |
| 2022 ab 01.07. | - | 0,378 | 0,437 | 0,419 | 0,003 | 2,05 | 1,59 | 4,877 |
| 2023 | - | 0,357 | 0,417 | 0,591 | - | 2,05 | 1,59 | 5,005 |
| 2024 | - | 0,275 | 0,643 | 0,656 | - | 2,05 | 1,59 | 5,214 |
| 2025 | - | 0,277 | 1,558 | 0,816 | - | 2,05 | 1,59 | 6,291 |
| 2026 | - | 0,446 | 1,559 | 0,941 | - | 2,05 | 1,59 | 6,586 |
* Preise netto in Ct/kWh
** Konzessionsabgabe (KA) gültig für Waiblingen, PLZ 71332, 71334, 71336
*** Bis 2024 als §19 StromNEV-Umlage bezeichnet
KWK ist die Bezeichnung für Kraft-Wärme-Kopplung. Die KWKG-Umlage ist ein im Gesetz festgeschriebener Passus für Erhaltung, Modernisierung und Ausbau der Kraft-Wärme-Kopplung (KWKG), der dafür sorgt, dass die erhöhten Kosten der Betreiber von Blockheizkraftwerken durch Umlagen ausgeglichen werden.
Konzessionsabgaben müssen Energieversorgungsunternehmen und Wasserversorgungsunternehmen an die zuständigen Kommunen (Gemeinden/Städte) zahlen, damit sie von diesen das Recht erhalten, Kabel und Leitungen im Bereich der öffentlichen Straße und Wege zu verlegen.
Das Netznutzungsentgelt ist von den Nutzern unseres Netzes zu entrichten, von den sog. Lieferanten. Diese Energielieferanten beliefern - ebenso wie wir - Kunden im Waiblinger Netzgebiet. Im Gegensatz zu den Stadtwerken Waiblingen sind sie jedoch weder für die Instandhaltung noch für die Tag- und Nacht-Rufbereitschaft bei Störungen für die Netze in Waiblingen zuständig. Hierfür fällt dieses Entgelt an.
Mit der EEG (Erneuerbare-Energien-Gesetz)-Umlage wird die Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energien gefördert. Die daraus entstehenden Mehrbelastungen werden bundesweit auf die Letztverbraucher umgelegt.
Seit dem 01.01.2013 ist die Offshore-Netzumlage ein neuer Bestandteil des Strompreises für alle Endverbraucher von Strom. Wenn die Netzanbindung der Offshore-Windparks nicht funktioniert, entstehen Schadensersatzansprüche bei den jeweiligen Betreibern. Mit der Umlage unterstützen die Verbraucher die Übertragungsnetzbetreiber bei der Zahlung der entstandenen Kosten.
AbLaV = Abschaltbare Lasten-Umlage ist eine Verordnung für kurzfristige Stromunterbrechungen bei Industriekunden und wird auf den Endverbraucher umgelegt. Sie ist im Strompreis enthalten. Ziel der AbLaV ist die Stabilisierung des Übertragungsnetzes und somit die Unternehmen zu belohnen, die schnell auf Zuruf ihren Verbrauch drosseln können.