Netzstrukturdaten
Daten zum Gasnetz
Stand 31.12.2020
Daten zum Gasnetz Waiblingen
km | |
Länge des Gasnetzes zum 31.12.2020 | 149,9 |
Länge des Hochdrucknetzes ohne Hausanschlussleitungen | 24,4 |
Länge des Hochdrucknetzes nach Durchmesserklassen | |
HD Klasse A (DN ab 1000 mm) | |
HD Klasse C (DN ab 500 mm) | |
HD Klasse D (DN ab 350 mm) | |
HD Klasse E (DN ab 225 mm) | 3,6 |
HD Klasse F (DN ab 110 mm) | 18,7 |
HD Klasse G (DN kleiner 110 mm) | 2,1 |
Länge des Mitteldrucknetzes ohne Hausanschlussleitungen | 45,2 |
Länge des Niederdrucknetzes ohne Hausanschlussleitungen | 80,3 |
Anzahl der Ausspeisepunkte (eingangsseitiger Druck)
Druck | Anzahl |
Hochdruck | 24 |
Mitteldruck | 1.785 |
Niederdruck | 4.481 |
Summe | 6.290 |
Zeitgleiche Jahreshöchstlast aller Ausspeisungen | MW | 130,78 |
Zeitpunkt: Tag | hh:mm | 22.01.2020 |
Zeitpunkt: Stunde | Anzahl | 08:00 Uhr |
Ausgespeiste Jahresarbeit | kWh | 393.264.667 |
Ausgespeiste Jahresarbeit | N-m³ | 34.618.368 |
Netz | km |
Gesamtlänge Netz | 149,9 |
Örtliches Verteilnetz | 109,9 |
Örtliches Transportnetz | 40 |
Betrügerische Anrufe
Es kommt zurzeit vermehrt zu betrügerischen Anrufen bei Stadtwerke-Kunden – häufig zum Thema Energiepreisbremse. Bitte geben Sie am Telefon keine Informationen preis. Weitere Informationen finden unter Service ⇾ Betrügerische Anrufe.